Mest omskrivna personer 2022
Retrievers årliga mediemätningen som tas fram i samarbete med TT.
Placering | Namn | Artiklar/inslag |
1 | Vladimir Putin, president Ryssland | 132 258 |
2 | Magdalena Andersson(S), f.d. statsminister, partiledare | 79 689 |
3 | Ulf Kristersson (M), statsminister | 56 329 |
4 | Volodymyr Zelenskyj, president Ukraina | 54 774 |
5 | Joe Biden, president USA | 42 089 |
6 | Donald Trump, f.d. president USA | 33 045 |
7 | Jimmie Åkesson (SD), partiledare | 27 227 |
8 | Ebba Busch (KD), partiledare | 26 002 |
9 | Annie Lööf (C), partiledare | 25 989 |
10 | Johan Pehrson (L), partiledare från april-22 | 19 446 |
11 | Boris Johnson, f.d. premiärminister Storbritannien | 18 307 |
12 | Jens Stoltenberg, generalsekreterare Nato | 15 974 |
13 | Zlatan Ibrahimović, fotbollsspelare | 15 071 |
14 | Elizabeth II, drottning av Storbritannien | 14 961 |
15 | Elon Musk, entreprenör | 13 244 |
16 | Nooshi Dadgostar (V), partiledare | 12 994 |
17 | Janne Andersson, förbundskapten Sv. herrfotbollslandslaget | 12 130 |
18 | Xi Jingping, president Kina | 11 814 |
19 | Jonna Sundling, längdskidåkare | 11 237 |
20 | Liz Truss, f.d. premiärminister Storbritannien | 10,61 |
21 | Peter Gerhardsson, förbundskapten Sv. dam fotbollslandslaget | 10 242 |
22 | Elvira Öberg, skidskytt | 9 798 |
23 | Per Bolund (MP), språkrör | 9 643 |
24 | Nils van der Poel, skridskoåkare | 9 279 |
25 | Armand Duplantis, stavhoppare | 9 060 |
26 | Frida Karlsson, längdskidåkare | 9 008 |
27 | Märta Stenevi (MP), språkrör | 8 329 |
28 | Hanna Öberg, skidskytt | 8 111 |
29 | Mahsa Zhina Amini, dog efter att ha gripits av iranska moralpolisen | 7 605 |
30 | Charles III, kung av Storbritannien | 7 602 |
31 | Stefan Ingves, riksbankschef | 7 507 |
32 | Lionel Messi, fotbollsspelare Argentina | 7 397 |
33 | Börje Salming, idrottslegend | 7 186 |
34 | Hedvig Lindahl, fotbollsmålvakt | 7 154 |
35 | Cornelia Jakobs, artist | 6 324 |
36 | Magdalena Eriksson, fotbollsspelare | 5 514 |
37 | Nyamko Sabuni (L), partiledare till april-22 | 5 279 |
38 | Anders Thornberg, rikspolischef | 4 967 |
39 | Micael Bydén, överbefälhavare | 4 467 |
40 | Kanye West, artist | 4 156 |
41 | Bianca Ingrosso, influenser | 4 045 |
42 | Johnny Depp, skådespelare | 3 482 |
43 | Joakim Paasikivi, överstelöjtnant | 3 411 |
44 | Annie Ernaux, författare | 2 871 |
45 | Amber Heard, skådespelare | 2 836 |
46 | Camilla Läckberg, författare | 2 827 |
47 | Robert Bergqvist, senior ekonom SEB | 2 141 |
48 | Annika Winsth, chefekonom Nordea | 2 037 |
49 | Salman Rushdie, författare | 2 019 |
50 | Hédi Fried, författare och förintelseöverlevare | 1 660 |
51 | Linda Staaf, underrättelsechef | 1 476 |
52 | Sven-Bertil Taube, artist | 1 372 |
53 | Margaux Dietz, influenser | 1 332 |
54 | Björn Natthiko, föreläsare | 1 236 |
55 | Svante Pääbo, genetiker | 1 169 |
56 | Sir Väs, förrymd kobra | 1 137 |
57 | Sara Meidell, författare | 707 |
Om undersökningen
Medieanalysföretaget Retriever har undersökt hur många artiklar och inslag som har publicerats om respektive person. Underlaget baseras på samtliga svenska redaktionella källor som Retriever bevakar inom print, webb och eter. I dessa källor har sökningar gjorts på personnamnen. För de vanliga namnen har kopplingsord använts för att exkludera felträffar. Den analyserade perioden är 1 jan-16 dec 2022.
Medieanalysföretaget Retriever har undersökt hur många artiklar och inslag som har publicerats om respektive person. Underlaget baseras på samtliga svenska redaktionella källor som Retriever bevakar inom print, webb och eter. I dessa källor har sökningar gjorts på personnamnen. För de vanliga namnen har kopplingsord använts för att exkludera felträffar. Den analyserade perioden är 1 jan-16 dec 2022.